Gruppe | Wagentype | Tagespreis | Tagespreis | Wochenpreis | Monatspreis | Weekend* | KM-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Weitere Modelle auf Anfrage | 100 km frei | 300 km frei | 1.500 km frei | 2.500 km frei | 1.000 km frei | - |
A | OPEL Corsa | € 49,00 | € 69,00 | € 315,00 | € 679,00 | € 115,00 | € 0,21 |
B | OPEL Astra Sports Tourer | € 79,00 | € 99,00 | € 399,00 | € 899,00 | € 145,00 | € 0,31 |
C | VW Golf | € 99,00 | € 109,00 | € 509,00 | € 1089,00 | € 188,00 | € 0,33 |
D | VW Touran | € 99,00 | € 109,00 | € 509,00 | € 1089,00 | € 188,00 | € 0,33 |
E | OPEL Insignia | € 109,00 | € 119,00 | € 549,00 | € 1149,00 | € 199,00 | € 0,35 |
F | VW Passat Variant | € 109,00 | € 119,00 | € 549,00 | € 1149,00 | € 199,00 | € 0,35 |
G | OPEL Vivaro Kastenwagen | € 119,00 | € 149,00 | € 549,00 | € 1349,00 | € 229,00 | € 0,31 |
H | VW 4x4 Bus T6 | € 139,00 | € 169,00 | € 849,00 | € 1549,00 | € 279,00 | € 0,36 |
Alle Preise inkl. Mwst
Die Kaution von Euro 690,– ist bei Anmietung des Fahrzeuges in Bar zu hinterlegen. Im Falle eines Kasko-Versicherungsschadens werden 10 % der Schadenssumme, mindestens aber Euro 690,– in Rechnung gestellt.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Preisliste Download PDF
Allgemeine Vertragsbedingungen der Autovermietung Full-Leasing GmbH